Bujumbura, il 5 Novembre 2012
Carissimi fratelli del Grupo Missionnario dei Veri Amici, Siamo a metà del primo trimestre dell’anno scolastico 2012-2013. Vengo per esprimere presso di voi tutti, al nome dei bambini, la mia riconnoscenza e gratitudine per il vostro sostegno, segno della vostra fratellanza. Il vostro dono di EURO 8400 per la scolarizzazione di 140 bambini poverissimi per l’anno scolastico 2012-2013 è stato molto utile e apprezzato. E per cio che vi ringrazzio sinceramente per la vostra esemplare testimonianza christiana di amore ai poveri.
Anche noi, cercheremo di essere più viccini alla gente bisognosi per esprimere a loro la nostra compassione e amicizia. La scelta di questi bambini è fatta secondo i creteri seguenti : · Alcuni provengono delle famiglie poverissime ; · Gli altri sono orfani di guerra ; · Gli altri sono orfani di AIDS ; · Ce ne sono anche quei sofferenti per situazione di discriminazione (pigmei : TWA), che non sono ben accettati nella società burundese ; · Ci sono gli andicapati (ciechi, muti…). Questi sono orientati nei centri specializzati (Gitega). Insieme ai questi bambini beneficiari del vostro sostegno, approfitiamo di questa occasione per augurare a ciascuno di voi Buon Natale 2012 e Buon Anno 2013 !
Che Dio vi comola della sua grazia per stare sempre viccini ai più poveri. Dio ve ne renderà molto di più. Allora, ecco l’elenco di 140 bambini poverissimi aiutati questo anno scolastico 2012-21013 nella loro scolarizzazione. Rémy NSABUMUREMYI
ELENCO DI 140 BAMBINI AIUTATI DAL GRUPPO MISSIONNARIO DEI VERI AMICI / ITALIA (2012-2013)
cognome e nome | sesso | situazione | scuola | appoggio | |||||
1) Huguette Muhire | Feminile | Orfane | 12a second. | Fam.Pamphile&Imelda | |||||
2) Akimana Tecla | Feminile | Povertà | 13a Second. | ,, | |||||
3) Irakoze Cédric | Maschile | Povertà | 10a second. | ,, | |||||
4) Eliane Kaneza | Feminile | Povertà | 13a Second. | ,, | |||||
5) Dieudonné Ndayiragije | Maschile | Orfano | 7a second. | Louis Ndabakenga + | |||||
6) Habonimana Vestine | Feminile | povertà | 6a element. | Habonimana Didace | |||||
7) Nsabumuremyi Ancille | Feminile | Povertà | 13a second. | Fam. Rémi & Chantale | |||||
8) Nimbona Nadine | Feminile | Povertà | 13a second | ,, | |||||
9) Havyarimana Emmanuel | Maschile | Povertà | 10a second. | ,, | |||||
10Nsavyumykama Donavine | Feminile | Povertà | 7a second. | ,, | |||||
11) Désiré Kabura | Maschile | Povertà | 8a second. | ,, | |||||
12) Eric Ntirwonza | Maschile | Povertà | 11a Second. | ,, | |||||
13) Ishimwe Grâce | Feminile | povertà | 2a element. | Pamphile e Imelde | |||||
14) Silas Niyongabo | Maschile | Povertà | IV a Agri. | Fidèle Kamwenubusa | |||||
15) Mariane Nindabira | Feminile | Orfane | 2a Normale | Fidèle Kamwenubusa | |||||
16) Boniface Niyingarukiye | Maschile | Povertà | 8a Second. | Fidèle Kamwenubusa | |||||
17) Ciza | Maschile | Povertà | 10a second. | Fam.Pamphile& melda | |||||
18) Inamahoro Grâce | Feminile | Povertà | 11a second. | ,, | |||||
19) Dushime Arlette | Feminile | Povertà | 9a second. | ,, | |||||
20)Munezero Arlette | Feminile | Povertà | 8a second. | ,, | |||||
21) Ininahazwe Ennos | Maschile | Povertà | 11a second. | Ndagijimana Côme | |||||
22) Harerimana Sara | Feminile | Povertà | 10a second. | Ndagijimana Côme | |||||
23)Nizompoza Godeliève | Feminile | Povertà | 8a second. | ,, | |||||
24) Ndayisaba Eléonore | Feminile | Povertà | 10a second. | ,, | |||||
25) Ntirampeba Jérôme | Maschile | Povertà | 7second. | ,, | |||||
26)Ninteretse Marissa | Feminile | Povertà | 8a second.. | Fam. Rémi & Chantale | |||||
27) Butoyi | Maschile | Povertà | 11a second. | ,, | |||||
28) Ninteretse Roxane | Feminile | Povertà | 13a second. | ,, | |||||
29) Ninteretse Monia | Feminile | Povertà | 9a second. | ,, | |||||
30) Iradukunda Gontran | Maschile | Povertà | 8a second. | Fam.Bonavanture& Rénilde | |||||
31) Iganze Charité | Maschile | Povertà | 6a element. | ,, | |||||
32) Uwizeye Tanguy | Maschile | Povertà | 8a second. | ,, | |||||
33) Irankunda Lyce | Feminile | Povertà | 11a second. | Ndagijimana Côme | |||||
34) Ninteretse Lambert | Maschile | povertà | 7a second. | Siboniyo Lazare. | |||||
35) Hatungimana Dieudonné | Maschile | povertà | 1a ETB second. | ,, | |||||
36) Ndayishimiye Jean Marie | Maschile | povertà | 6a element. | Mayongwe Thérence | |||||
37) Joselyne | Feminile | Povertà | 11a second. | Joseph / Anésie | |||||
38) Diane | Feminile | Povertà | 11a second. | ,, | |||||
39) Donate | Feminile | Povertà | 10a second. | ,, | |||||
40) Anitha | Feminile | Povertà | 10a second. | ,, | |||||
41) Placide Nsabumuremyi | Maschile | povertà | 11a second. | Serge /Anésie | |||||
42) Deus Rutankabandi | Maschile | povertà | 9a second. | ,, | |||||
43) Ndayisaba Claude | Maschile | povertà | 7a second. | Ndagijimana Côme | |||||
44)Bigoruwubona Célestin | Maschile | povertà | 13a second. | Ndagijimana Côme | |||||
45) Nduwimana Aline | Feminile | povertà | 6a element. | Ndagijimana Côme | |||||
46) Guy David Iracanye | Maschile | Povertà | 8a Second. | Rémy Nsabumuremyi | |||||
47) Christian Niyomwungere | Maschile | Povertà | 7a second. | Rémy Nsabumuremyi | |||||
48)Ngenzebuhoro Faustin | Maschile | povertà | 10a second. | Pamphile e Imelde | |||||
49Kubwimana Blaise | Maschile | povertà | 9a second. | Jérémie Minani | |||||
50)Bayubahe Darlène | Feminile | povertà | 7a second | ,, | |||||
51) Karol | Maschile | povertà | 5a element. | Tharcisse e Crescence | |||||
52)Billy | Maschile | Povertà | 8a second. | Tharcisse e Crescence | |||||
53) Natasha | Feminile | povertà | 1a element. | Tharcisse e Crescence | |||||
54) Habonimana Belyse | Feminile | povertà | 3a element. | Habonimana Didace | |||||
55) Kezimana Gilbert | Maschile | povertà | 4a element. | Ngendakuriyo Jean | |||||
56) Nshimirimana Patrick | Maschile | Orfane | 4a Normale | Ndagijimana Côme | |||||
57) Habonimana Quévin | Maschile | povertà | 4a element. | Habonimana Didace | |||||
58)Akimana Annonciate | Feminile | povertà | 5a element. | Gabriel Kamwenubusa | |||||
59) Nkurunziza Bernardine | feminile | povertà | 5a element. | Dismas Pima | |||||
60)Manirakiza | Maschile | sordomuto | Centro sordomuti | Ndagijimana Côme | |||||
61) Bahishamunda Thérèse | Feminile | Orfane | 10a secondare | ,, | |||||
62).Ntamashimikiro Yonas | Maschile | Cieco e orfane | 6a element. | ,, | |||||
63) Nshimirimana (Bibiana) | Feminile | cieca | 3a Element. | ,, | |||||
64) Niyogusengwa Jérémie | Maschile | sordomuto | Centro sordomuti | ,, | |||||
65) Bucumi Claudine | Feminile | Povertà | 8a secondare | ,, | |||||
66) Niyonzima Noela | Feminile | Povertà | 7a secondare | ,, | |||||
67) Nizigama Suavis | Feminile | Povertà | 6a Element. | ,, | |||||
68) Gakobwa Aimée | Feminile | Povertà | 5a Element. | ,, | |||||
69) Irankunda Eric | Maschile | Povertà | 7a secondare | ,, | |||||
70) Ntarukundo Philippe | Maschile | Povertà | 3a Element. | ,, | |||||
71) Nsabimana Eugène | Maschile | Povertà | 11a second. | ,, | |||||
72) Manirakiza | Maschile | Povertà | 4a Element. | ,, | |||||
73) Jérôme Misago | Maschile | Povertà | 7a second. | ,, | |||||
74)Niyongabo Alexis | Maschile | Povertà | 4a Element. | ,, | |||||
75) Ninzigamye Prosper | Maschile | Povertà | 3a Element. | ,, | |||||
76) Bizimana Silas | Maschile | Povertà | 9a secondare | ,, | |||||
77) Ndayisaba Philothée. | Maschile | Orfane | 3a Normale | ,, | |||||
78) Nsengimana Emile | Maschile | Orfane | 4a Normale | ,, | |||||
79) Nkengurutse Rémy | Maschile | Orfane | 9a secondare | ,, | |||||
80) Nduwimana Aline | Feminile | Povertà | 8a secondare | ,, | |||||
81) Ndayisaba Eléonore | Feminile | Orfane | 10a secondare | ,, | |||||
82) Ntirampeba Jérôme | Maschile | Orfane | 7a second.. | ,, | |||||
83) Nizompoza Godelieve | Feminile | Orfane | 6a element. | ,, | |||||
84) Eliane Mugabekazi | Feminile | Padre non conosciuto | 4a normale | ,, | |||||
85) Bahishamunda Thérèse | Feminile | Orfane | 10a secondare | ,, | |||||
86) Bizimana Silas | Maschile | orfane | 9a secondare | ,, | |||||
87) Irishura Sherisa | Feminile | Povertà | 2a elementare | ,, | |||||
88) Mugisha Ange | Feminile | Orfane | 3a element. | ,, | |||||
89) Nduwimana Souavis | Feminnile | povertà | 6a element. | Cishahayo Diriyano | |||||
90) Akeza Ange Sintica | feminile | Povertà | 8a secondare | Fam. Déo e Schola | |||||
91)Nivyimana Nadège | Feminile | Povertà | 6a element. | Fam. Déo e Schola | |||||
92) Muco Nicolas | Maschile | Povertà | 7a second. | Fam. Déo e Schola | |||||
93) Clarisse | Feminile | Povertà | 5a element. | Fam. Déo e Schola | |||||
94) Nkurunziza Etienne | Maschile | Povertà | 11a second. | Fam. Déo e Schola | |||||
95) Nahabandi Ornel | Maschile | Povertà | 13a second. | Fam. Déo e Schola | |||||
96)Ndayisaba Jean Marie | Feminile | Povertà | 9a secondare | Fam. Déo e Schola | |||||
97) Gaudence | Feminile | Povertà | 9a secondare | Serge /Anésie | |||||
98) Nelly Kwizeza | Feminile | Povertà | 10a second. | Michel / Anésie | |||||
99) Ida Tuyisenge | Feminile | Povertà | 3a element. | Michel : Anésie | |||||
100) Jacquéline Nshimirimana | feminile | Povertà | 9a secondare | Michel /Anésie | |||||
101) Adèle Nijimbere | Feminile | Povertà | 9a secondare | Liberiyo Kashi / Anésie | |||||
102) Niyongere Jeanne | Feminile | Povertà | 2a element. | Sindayigaya Elias/Rémy | |||||
103) Nshimirimana Memant | Maschile | Povertà | 1a element. | Sindayigaya Elias/Rémy | |||||
104) De Gaule | Maschile | Povertà | 12a second. | Léonidas Manwerika / Anésie | |||||
105) Francine | Feminile | Povertà | 11a second. | Léonidas Manwerika / Anésie | |||||
106) Dorine | Feminile | Povertà | 9a second. | Léonidas Manwerika / Anésie | |||||
107) Patrick | Maschile | Povertà | 7a element. | Léonidas Manwerika / Anésie | |||||
108) Habonimana Espérance | Feminile | Povertà | 6a elemetare | Dismas Pima /Rémy | |||||
109) Ngendakumana Emelyne | Feminile | Povertà | 2a element. | Mijuriro Petero (+) / Rémy | |||||
110) Hervé | Maschile | Povertà | 1a element. | Horugavye Michel / Anésie | |||||
111) Uwimana Nadège | Feminile | Povertà | 1a ESTA | Judith /Dieudonné | |||||
112) Niyonzima Claudine | Feminile | Povertà | 9a secondare | Judith /Dieudonné | |||||
113) Nduwarugira Francine | Feminile | Povertà | 7a second. | Ndagijimana Côme | |||||
114) Kamikazi Dorine | Feminile | povertà | 3a elementare | Kamwenubusa Gabriel | |||||
115) Basile Nyandwi | Maschile | povertà | 6 elementare | Jérémie e Louise | |||||
116)Irakoze Signore | Maschile | povertà | 10a secondare | Déo e Schola | |||||
117)Mahoro Nadine | Feminile | povertà | 12a secondare | Déo e Schola | |||||
118)Inamahoro Nana | Feminile | povertà | 12a secondare | Déo e Schola | |||||
119)Ndayiragije Evelyne | Feminile | povertà | 6a elementare | Ndagijimana Côme | |||||
120)Nsavyimana Pierre | Maschile | povertà | 6a elementare | Ngendakuriyo Sylvestre | |||||
121)Akimana Ange | Feminile | povertà | 2a elementare | “ | |||||
122)Vyukusenge Marie Sandrine | “ | “ | 1a elementare | “ | |||||
123)Nshimirimana Boniface | Maschile | “ | 3a elementare | Cishahayo Adrien | |||||
124)Shurweryimana Nadège | Feminile | “ | 2a elementare | “ | |||||
125)Hakizimana Roger | Maschile | “ | 5a elementare | “ | |||||
126)Nduwimana Souavis | Feminile | “ | 6a element. | “ | |||||
127)Noyihiki (Sovine) | Feminile | Sordomuta e orfane | Centro sordomuti | Côme Ndagijimana | |||||
128)Manirakiza Charles | Maschile | povertà | Centro sordomuti | ,, | |||||
129)Ninzigamye Prosper | Maschile | Povertà | 3a elementare | ,, | |||||
130)Gakobwa Aimée | Feminile | orfane | 6a elementare | ,, | |||||
131)Irankunda Eric | Maschile | orfane | 7a second. | ,, | |||||
132)Ntarukundo Philippe | Maschile | orfane | 3a elementare | ,, | |||||
133)Nsabimana Eugène | Maschile | povertà | 11a second. | ,, | |||||
134)Nsabimana Apollinaire | Maschile | povertà | 11a secondare | ,, | |||||
135)Bamporubusa Dieudonné | Maschile | povertà | 5a elementare | ,, | |||||
136)Niyongabo Alexis | Maschile | povertà | 4a elementare | ,, | |||||
137)Nduwimana Berchamans | Maschile | povertà | 13a secondare | ,, | |||||
138)Bucumi Claudine | Feminile | orfane | 7a second. | ,, | |||||
139)Misago Jérôme | Maschile | orfane | 7a second. | ,, | |||||
140)Ndayishimiye Rénovat | Maschile | Orfane | 9a secondare | ,, | |||||
![]() |
Tweet | Fonte : portale inserito il 06 novembre 2012 (1084) | - Gruppo Missionario |
Cinema Teatro al Duomo |
via xxxxxxx:: 45100 - ROVIGO - RO |
tel. xxxxxxxxxxxx |
e-mail sxxxxxxxxxxxx |
pec-mail sxxxxxxxxxxxxxt |
www.xxxxxxxxxxxxxxxxx |
Cinema Teatro al Duomo | |
![]() |
vicolo Duomo, 6 45100 - ROVIGO - RO |
![]() |
tel. 0425.22861 cel. 335.7687770 |
![]() |
www.duomorovigo.it |
![]() |
e-mail teatro@duomorovigo.it |